Программы
Программное обеспечение 1C
Наименование | Цена, руб. |
1С:Предприятие 8.2. Технологическая поставка | 13 000 |
1С:Предприятие 8. Управление торговлей | 22 600 |
1С:Комплексная автоматизация 8 | 61 700 |
1С:Комплексная автоматизация 8 для 10 пользователей + клиент-сервер | 133 700 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 6 300 |
Клиентская лицензия на 1 рабочих мест 1С:Предприятие 8 (USB) | 8 200 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 21 600 |
Клиентская лицензия на 5 рабочих мест 1С:Предприятие 8 (USB) | 28 100 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 41 400 |
Клиентская лицензия на 10 рабочих мест 1С:Предприятие 8 (USB) | 51 900 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 78 000 |
Клиентская лицензия на 20 рабочих мест 1С:Предприятие 8 (USB) | 97 600 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест | 187 200 |
Клиентская лицензия на 50 рабочих мест 1С:Предприятие 8 (USB) | 224 700 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест | 360 000 |
Клиентская лицензия на 100 рабочих мест 1С:Предприятие 8 (USB) | 432 000 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест | 1 068 000 |
Клиентская лицензия на 300 рабочих мест 1С:Предприятие 8 (USB) | 1 281 600 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест | 1 776 000 |
Клиентская лицензия на 500 рабочих мест 1С:Предприятие 8 (USB) | 2 131 200 |
1С:Предприятие 8.2. Лицензия на сервер | 50 400 |
1С:Предприятие 8.2. Лицензия на сервер (x86-64) | 86 400 |
Совместные продукты 1С и Microsoft
Наименование | Цена, руб. |
Сервер MS SQL Server Standard 2016 Runtime для пользователей 1С:Предприятие 8. Электронная поставка | 18 654 |
Клиентский доступ на 1 р.м.к MS SQL Server 2016 Runtime для 1С:Предприятие 8. Электронная поставка | 9 442 |
Клиентский доступ на 5 р.м.к MS SQL Server 2016 Runtime для 1С:Предприятие 8. Электронная поставка | 47 212 |
Клиентский доступ на 10 р.м.к MS SQL Server 2016 Runtime для 1С:Предприятие 8. Электронная поставка | 94 423 |
Клиентский доступ на 20 р.м.к MS SQL Server 2016 Runtime для 1С:Предприятие 8. Электронная поставка | 188 847 |
Клиентский доступ на 100 р.м.к MS SQL Server 2016 Runtime для 1С:Предприятие 8. Электронная поставка | 944 234 |
Клиентский доступ на 50 р.м.к MS SQL Server 2016 Runtime для 1С:Предприятие 8. Электронная поставка | 472 117 |
Сервер MS SQL Server Standard 2016 Full-use для пользователей 1С:Предприятие 8. Электронная поставка | 50 534 |
Клиентский доступ на 1 р.м.к MS SQL Server 2016 Full-use для 1С:Предприятие 8. Электронная поставка | 11 757 |
Клиентский доступ на 5 р.м.к MS SQL Server 2016 Full-use для 1С:Предприятие 8. Электронная поставка | 58 787 |
Клиентский доступ на 10 р.м.к MS SQL Server 2016 Full-use для 1С:Предприятие 8. Электронная поставка | 117 574 |
Клиентский доступ на 20 р.м.к MS SQL Server 2016 Full-use для 1С:Предприятие 8 . Электронная поставка | 235 148 |
Клиентский доступ на 50 р.м.к MS SQL Server 2016 Full-use для 1С:Предприятие 8. Электронная поставка | 587 870 |
Клиентский доступ на 100 р.м.к MS SQL Server 2016 Full-use для 1С:Предприятие 8. Электронная поставка | 175 741 |
Лицензия «на ядро» MS SQL Server 2016 Std Full-use Core (4 ядра) для пользователей 1С:Предприятие 8. Электронная поставка | 343 214 |
Дополнительная лицензия «на ядро» MS SQL Server 2016 Std Full-use Core (2 ядра) для пользователей 1С:Предприятие 8. Электронная поставка | 171 607 |
Лицензия «на ядро» MS SQL Server 2016 Ent Full-use Core (4 ядра) для пользователей 1С:Предприятие 8. Электронная поставка | 1 316 076 |
Дополнительная лицензия «на ядро» MS SQL Server 2016 Ent Full-use Core (2 ядра) для пользователей 1С:Предприятие 8. Электронная поставка | 658 038 |
Лицензии Runtime - использование SQL только с «1С:Предприятие 8», лицензии Full-use - использование SQL как с «1С:Предприятие 8»,так и с другими приложениями.
Совместные продукты 1С и IBM
Наименование | Цена, руб. |
IBM DB2 для 1С:Предприятие. Лицензия на 1 пользователя | 18 480 |
IBM DB2 для 1С:Предприятие. Лицензия на 5 пользователей | 36 960 |
IBM DB2 для 1С:Предприятие. Лицензия на 10 пользователей | 68 640 |
IBM DB2 для 1С:Предприятие. Лицензия на 20 пользователей | 132 000 |
IBM DB2 для 1С:Предприятие. Лицензия на 50 пользователей | 316 800 |
IBM DB2 для 1С:Предприятие. Лицензия на 100 пользователей | 612 480 |